Detaylı İstatistikler


Günlük Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 0.9 1.0 0.0 0.0 8.0 8.0
Bugün 0 0 0 0 0 0
Dün 1 1 0 0 10 10
Mart 17 0 0 0 0 10 10
Mart 16 1 1 0 0 0 0
Mart 15 1 1 0 0 10 10
Mart 14 0 0 0 0 10 10
Mart 13 2 3 0 0 10 10
Mart 12 4 4 0 0 10 10
Mart 11 0 0 0 0 10 10
Mart 10 0 0 0 0 10 10
Haftalık Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 83.6 84.5 0.0 0.0 55.0 55.0
Bu Hafta 1 1 0 0 10 10
Geçen Hafta 8 9 0 0 60 60
Hafta 10 46 46 0 0 30 30
Hafta 09 72 72 0 0 89 89
Hafta 08 357 360 0 0 60 60
Hafta 07 64 65 0 0 61 61
Hafta 06 77 77 0 0 61 61
Hafta 05 83 86 0 0 60 60
Hafta 04 78 79 0 0 69 69
Hafta 03 50 50 0 0 50 50
Aylık Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 406.7 415.5 0.0 0.0 270.6 271.6
Bu ay 98 99 0 0 139 139
Geçen ay 579 586 0 0 282 282
Ocak 24 334 335 0 0 245 245
Aralık 23 865 874 0 0 298 298
Kasım 23 1,740 1,770 0 0 308 318
Ekim 23 125 157 0 0 302 302
Eylül 23 228 232 0 0 256 256
Ağustos 23 12 12 0 0 313 313
Temmuz 23 30 31 0 0 296 296
Haziran 23 56 59 0 0 267 267
Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Toplam 20,282 25,583 9 9 13,197 13,257